|
数据来源:浙江天马轴承股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告
申购帐户名称 有效申购数 获配股数 退款金额
江苏交通控股年金计划—招商银行 2500000 12,760 72,129,960.00
淮南矿业企业年金计划 1600000 8,166 46,163,186.00
淮北矿业企业年金计划--中国银行 1200000 6,125 34,622,375.00
淮南矿业企业年金计划 1000000 5,104 28,851,984.00
日照港(集团)年金计划-建设银行 1000000 5,104 28,851,984.00
复旦大学附属中山医院年金—交通银行 400000 2,414 11,540,811.00
北车集团西安车辆厂年金—光大银行 300000 1,531 8,655,601.00
|